요약재무제표
| 항 목 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 110,657 | 103,114 | 106,114 | 75,015 |
| 현금및예치금 | 7,186 | 5,885 | 11,508 | 10,512 |
| 유가증권 | 58,556 | 51,915 | 36,628 | 22,388 |
| 대출채권 | 21,309 | 20,663 | 32,498 | 15,012 |
| 리스자산 | 19,137 | 20,257 | 19,985 | 21,898 |
| 신기술금융자산 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유형자산 | 114 | 149 | 133 | 159 |
| 기타자산 | 4,355 | 4,245 | 5,362 | 5,046 |
| 부채 | 47,282 | 41,557 | 47,805 | 18,754 |
| 차입부채 | 39,339 | 35,188 | 40,193 | 10,398 |
| 기타부채 | 7,943 | 6,369 | 7,612 | 8,356 |
| 자본 | 63,375 | 61,557 | 58,309 | 56,261 |
| 자본금 * | 69,550 | 69,550 | 69,550 | 68,550 |
| 이익잉여금 | 20,948 | 19,130 | 15,882 | 13,834 |
요약손익계산서
| 항 목 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 18,128 | 19,817 | 16,696 | 14,471 |
| 영업비용 | 18,050 | 18,675 | 15,342 | 12,356 |
| 영업이익 | 78 | 1,142 | 1,354 | 2,115 |
| 법인세차감전순이익 | 6,120 | 4,140 | 2,562 | 1,970 |
| 당기순이익 | 4,818 | 3,248 | 2,048 | 1,494 |




